10月20日武汉300系冷轧卷板价格行情
钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16050 | - | 现货 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15950 | - | 现货 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15750 | - | 现货 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15550 | - | 现货 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15450 | - | 现货 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15450 | - | 现货 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15450 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15150 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15050 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14850 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14650 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14550 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14550 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14550 | - | 现货 |
备注:
1.如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价;
2.以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费
相关新闻